• AQI
    浓度

    更新时间:2025年05月06日 20时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 53 72 38 7 4 11 72 PM10
    太古小学(鄞州) 48 103 39 9 2 10 103 轻度污染 PM10
    白沙活动中心(江北) 59 77 37 5 3 10 77 PM10
    万里学院(鄞州) 65 94 43 6 2 11 94 PM10
    环保大楼(北仑) 89 71 31 7 4 19 89 PM2.5
    龙赛医院(镇海) 53 101 31 5 3 21 101 轻度污染 PM10
    钱湖水厂(鄞州) 82 138 40 9 4 15 138 轻度污染 PM10
    万里国际(高新) 49 80 37 7 3 14 80 PM10
    慈城成校(江北) 60 58 40 5 2 6 60 PM2.5
    文艺馆(北仑) 63 89 39 8 2 12 89 PM10
    环保大楼(慈溪) 52 90 38 8 2 10 90 PM10
    实验小学(慈溪) 55 41 38 6 2 9 55 PM2.5
    龙山公园(余姚) 84 121 44 6 2 9 121 轻度污染 PM10
    七里浦水厂(余姚) 72 121 44 7 3 11 121 轻度污染 PM10
    溪口镇政府(奉化) 113 151 46 7 3 10 151 中度污染 PM10
    教育局(奉化) 103 146 49 7 3 12 146 轻度污染 PM10
    大桥市场(奉化) 93 135 46 10 3 11 135 轻度污染 PM10
    文峰小学(象山) 94 103 78 8 3 8 103 轻度污染 PM10
    新港小学(象山) 77 66 47 6 2 7 77 PM2.5
    跃龙站(宁海) 60 69 65 7 2 7 69 PM10
    城南小学(宁海) 55 70 68 10 3 6 70 PM10
    杭州湾职校(前湾新区) 49 69 37 7 1 10 69 PM10

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2025年05月06日 20时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 12 22 94 0.7 120 37
    太古小学(鄞州) 6 19 155 0.8 122 33
    白沙活动中心(江北) 8 19 103 0.5 118 42
    万里学院(鄞州) 5 22 137 0.6 136 47
    环保大楼(北仑) 10 37 92 0.7 99 66
    龙赛医院(镇海) 7 42 151 0.5 97 37
    钱湖水厂(鄞州) 11 29 226 0.8 128 60
    万里国际(高新) 9 27 110 0.7 117 34
    慈城成校(江北) 6 12 65 0.4 128 43
    文艺馆(北仑) 6 23 128 0.7 124 45
    环保大楼(慈溪) 5 20 129 0.7 119 36
    实验小学(慈溪) 6 17 41 0.6 119 39
    龙山公园(余姚) 5 18 192 0.6 140 62
    七里浦水厂(余姚) 8 21 192 0.7 139 52
    溪口镇政府(奉化) 9 19 252 0.6 147 85
    教育局(奉化) 8 23 242 0.7 154 77
    大桥市场(奉化) 9 21 219 1.0 145 69
    文峰小学(象山) 8 15 156 0.8 182 70
    新港小学(象山) 6 14 81 0.6 148 56
    跃龙站(宁海) 6 13 87 0.7 172 43
    城南小学(宁海) 7 12 89 0.9 174 39
    杭州湾职校(前湾新区) 3 19 87 0.6 116 34
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染