• AQI
    浓度

    更新时间:2025年06月21日 17时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 18 21 25 6 1 5 25
    太古小学(鄞州) 16 18 28 6 1 1 28
    白沙活动中心(江北) 12 16 28 4 1 2 28
    万里学院(鄞州) 16 21 28 6 1 2 28
    环保大楼(北仑) 16 55 27 8 3 16 55 PM10
    龙赛医院(镇海) 26 34 31 5 3 12 34
    钱湖水厂(鄞州) 22 18 26 3 2 2 26
    万里国际(高新) 19 11 29 5 1 2 29
    慈城成校(江北) 15 19 29 3 2 1 29
    文艺馆(北仑) 28 46 32 4 2 6 46
    环保大楼(慈溪) 16 27 34 6 2 4 34
    实验小学(慈溪) 18 33 34 5 2 4 34
    龙山公园(余姚) 15 17 34 5 2 3 34
    七里浦水厂(余姚) 20 24 31 6 2 6 31
    溪口镇政府(奉化) 16 15 26 3 2 3 26
    教育局(奉化) 12 15 26 4 3 3 26
    大桥市场(奉化) 13 17 27 3 2 4 27
    文峰小学(象山) 33 36 31 4 3 5 36
    新港小学(象山) 25 28 29 4 2 3 29
    跃龙站(宁海) 35 37 41 7 2 5 41
    城南小学(宁海) 29 43 39 6 2 5 43
    杭州湾职校(前湾新区) 19 30 33 7 2 5 33

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2025年06月21日 17时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 3 9 21 0.5 80 12
    太古小学(鄞州) 3 2 18 0.6 87 11
    白沙活动中心(江北) 3 4 16 0.3 88 8
    万里学院(鄞州) 1 3 21 0.5 87 11
    环保大楼(北仑) 8 32 59 0.7 86 11
    龙赛医院(镇海) 7 24 34 0.4 97 18
    钱湖水厂(鄞州) 4 4 18 0.3 83 15
    万里国际(高新) 3 4 11 0.4 91 13
    慈城成校(江北) 5 2 19 0.3 92 10
    文艺馆(北仑) 5 11 46 0.4 102 19
    环保大楼(慈溪) 5 7 27 0.5 108 11
    实验小学(慈溪) 5 8 33 0.5 107 12
    龙山公园(余姚) 5 6 17 0.5 106 10
    七里浦水厂(余姚) 6 12 24 0.6 99 14
    溪口镇政府(奉化) 5 5 15 0.3 82 11
    教育局(奉化) 7 5 15 0.3 81 8
    大桥市场(奉化) 6 7 17 0.2 84 9
    文峰小学(象山) 7 9 36 0.3 99 23
    新港小学(象山) 6 5 28 0.4 92 17
    跃龙站(宁海) 6 9 37 0.6 131 24
    城南小学(宁海) 6 10 43 0.6 122 20
    杭州湾职校(前湾新区) 4 9 30 0.6 103 13
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染