• AQI
    浓度

    更新时间:2025年08月07日 08时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 13 25 15 6 2 7 25
    太古小学(鄞州) 22 34 18 4 1 4 34
    白沙活动中心(江北) 16 22 16 6 2 8 22
    万里学院(鄞州) 36 32 14 8 2 8 36
    环保大楼(北仑) 29 29 13 6 2 12 29
    龙赛医院(镇海) 25 40 17 6 2 7 40
    钱湖水厂(鄞州) 33 28 15 7 3 6 33
    万里国际(高新) 20 23 18 6 2 5 23
    环保大楼(慈溪) 26 26 19 5 3 6 26
    实验小学(慈溪) 23 27 17 6 2 9 27
    龙山公园(余姚) 18 22 14 6 3 11 22
    七里浦水厂(余姚) 23 28 14 6 3 11 28
    溪口镇政府(奉化) 26 26 8 5 2 13 26
    教育局(奉化) 26 34 14 5 2 6 34
    大桥市场(奉化) 29 38 16 6 2 6 38
    文峰小学(象山) 25 35 17 5 3 5 35
    新港小学(象山) 32 41 15 6 4 7 41
    跃龙站(宁海) 32 37 15 6 2 6 37
    城南小学(宁海) 28 30 14 4 2 6 30
    杭州湾职校(前湾新区) 23 29 15 5 2 7 29

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2025年08月07日 08时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 6 14 25 0.5 46 9
    太古小学(鄞州) 2 7 34 0.4 55 15
    白沙活动中心(江北) 4 16 22 0.5 50 11
    万里学院(鄞州) 4 16 32 0.7 44 25
    环保大楼(北仑) 4 23 29 0.6 40 20
    龙赛医院(镇海) 6 14 40 0.5 52 17
    钱湖水厂(鄞州) 8 12 28 0.7 48 23
    万里国际(高新) 4 9 23 0.5 56 14
    环保大楼(慈溪) 7 11 26 0.5 61 18
    实验小学(慈溪) 5 17 27 0.6 54 16
    龙山公园(余姚) 7 22 22 0.6 42 12
    七里浦水厂(余姚) 8 21 28 0.5 42 16
    溪口镇政府(奉化) 6 25 26 0.4 23 18
    教育局(奉化) 6 12 34 0.5 45 18
    大桥市场(奉化) 6 12 38 0.6 51 20
    文峰小学(象山) 8 9 35 0.4 54 17
    新港小学(象山) 10 14 41 0.5 48 22
    跃龙站(宁海) 6 12 37 0.5 46 22
    城南小学(宁海) 6 11 30 0.4 43 19
    杭州湾职校(前湾新区) 4 13 29 0.4 48 16
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染